說(shuō)明
配置
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 機(jī)柜 | 不銹鋼 | 1套 |
2 | 儀表 | PV801-VOC | 1臺(tái) |
3 | 流量計(jì) | DK800 | 1個(gè) |
4 | 抽氣泵 | 無(wú)刷電動(dòng)氣泵 | 1個(gè) |
5 | 過(guò)濾器 | ZFB-100 | 1個(gè) |
6 | 遙控器 | HNRIKE-IR | 1個(gè) |
7 | 說(shuō)明書 | 1套 | |
8 | 管路、接頭 | 1批 | |
9 | 接線端 | 接線快端子 | 1個(gè) |
參數(shù)
供電要求 | DC24V 1A ?(功耗<5W) |
量程 | 0-100%LEL |
分辨率 | 0.1%LEL |
誤差 | ±10%F.S |
儀表響應(yīng)時(shí)間 | ≤3秒 |
儀表響應(yīng)時(shí)間T90 (50%CH4濃度) | ≤5秒 |
系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間T90 | ≤7秒 |
輸出信號(hào) | 4~20mA 或 0-10V ?可選RS485 |
管路 | 特氟龍 ?可選不銹鋼管路 |
內(nèi)部接頭規(guī)格 | 6mm快插 ?可選不銹鋼卡套 |
外部氣管規(guī)格 | 6mm快插 可選卡套接頭 |
工作溫度 | -20-60℃ |
工作濕度 | <95%RH 無(wú)凝露 |
質(zhì)保期 | 貳年 無(wú)腐蝕環(huán)境 |
實(shí)物圖