說(shuō)明
型號(hào)標(biāo)志:
CW:除濕
AC:自動(dòng)校準(zhǔn)
EX: ?防爆功能 (防爆功能會(huì)將電子冷凝除濕器換成本安型的除濕器,抽氣泵換成射流泵,增加一個(gè)防爆接線盒)。
mA:電流輸出
MV:電壓輸出
485: ?RS485輸出
Gxxx:xxx數(shù)值代表量程, 單位ppm, 換算mg乘以2.5倍+
序號(hào) | 型號(hào) | 功能和用途 |
1 | PV301-LC-G200-mA | 量程200ppm, 分辨率0.01ppm。電流信號(hào)輸出。 配置:防雨箱、儀表,無(wú)刷氣泵,流量計(jì),過濾器和管路接頭。 供電:24V 1A |
2 | PV301-LC-G200-mA-CW | 量程200ppm, 分辨率0.01ppm。電流信號(hào)輸出。 配置:防雨箱、儀表,無(wú)刷氣泵,流量計(jì),過濾器和管路接頭,電子冷凝除濕器,漏電保護(hù)開關(guān),排風(fēng)扇。 供電:220V 10A |
3 | PV301-LC-G5000-mA-AC | 量程5000ppm, 分辨率0.1ppm。電流信號(hào)輸出。 配置:防雨箱、儀表,無(wú)刷氣泵,流量計(jì),過濾器和管路接頭,異丁烯標(biāo)氣,2個(gè)電磁閥。 供電:24V 2A |
4 | PV301-LC-G5000-mA-CW-AC | 量程5000ppm, 分辨率0.1ppm。電流信號(hào)輸出。 配置:防雨箱、儀表,無(wú)刷氣泵,流量計(jì),過濾器和管路接頭,,電子冷凝除濕器,漏電保護(hù)開關(guān),排風(fēng)扇,異丁烯標(biāo)氣,2個(gè)電磁閥。 供電:220V 10A |
5 | PV301-LC-G200-mA-EX | 量程200ppm, 分辨率0.01ppm。電流信號(hào)輸出。 配置:防雨箱、儀表,無(wú)刷氣泵,流量計(jì),過濾器和管路接頭。 供電:24V 1A 供氣: ?0.1MPa 防爆等級(jí): Ex db IIC T4 |
6 | PV301-LC-G200-mA-CW-EX | 量程200ppm, 分辨率0.01ppm。電流信號(hào)輸出。 配置:防雨箱、儀表,無(wú)刷氣泵,流量計(jì),過濾器和管路接頭,電子冷凝除濕器,漏電保護(hù)開關(guān),排風(fēng)扇。 供電:24V 2A 供氣: ?0.6MPa 防爆等級(jí): Ex db IIC T4 |
7 | PV301-LC-G5000-mA-AC-EX | 量程5000ppm, 分辨率0.1ppm。電流信號(hào)輸出。 配置:防雨箱、儀表,無(wú)刷氣泵,流量計(jì),過濾器和管路接頭,異丁烯標(biāo)氣,2個(gè)電磁閥。 供電:24V 2A 供氣: ?0.1MPa 防爆等級(jí): Ex db IIC T4 |
8 | PV301-LC-G5000-mA-CW-AC-EX | 量程: 5000ppm, 分辨率0.1ppm。電流信號(hào)輸出。 配置:防雨箱、儀表,無(wú)刷氣泵,流量計(jì),過濾器和管路接頭,,電子冷凝除濕器,漏電保護(hù)開關(guān),排風(fēng)扇,異丁烯標(biāo)氣,2個(gè)電磁閥。 供電:24V 2A 供氣: ?0.6MPa 防爆等級(jí): Ex db IIC T4 |
配置
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 機(jī)柜 | 不銹鋼 | 1套 |
2 | 儀表 | PV801-VOC | 1臺(tái) |
3 | 流量計(jì) | DK800 | 1個(gè) |
4 | 抽氣泵 | 無(wú)刷電動(dòng)氣泵 | 1個(gè) |
5 | 過濾器 | ZFB-100 | 1個(gè) |
6 | 遙控器 | HNRIKE-IR | 1個(gè) |
7 | 說(shuō)明書 | 1套 | |
8 | 管路、接頭 | 1批 | |
9 | 電磁閥 | 兩位三通 | 2個(gè) |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 甲烷50%LEL 8L N2底 | 1瓶 |
11 | 減壓閥 | 帶流量計(jì) | 1個(gè) |
12 | 除濕器 | 電子冷凝器 316內(nèi)膽 | 1臺(tái) |
13 | 開關(guān)電源 | 1臺(tái) | |
14 | 漏電保護(hù)開關(guān) | 1個(gè) | |
15 | 壓縮氣調(diào)壓器 | ?1個(gè) | |
16 | 防爆接線盒 | 1 |
參數(shù)
供電要求 | 220V 10A (功耗<100W) |
量程 | 0-100%LEL |
分辨率 | 0.1%LEL |
誤差 | ±10%F.S |
儀表響應(yīng)時(shí)間 | ≤3秒 |
儀表T90時(shí)間 (50%CH4濃度) | ≤5秒 |
機(jī)柜T90時(shí)間 | ≤7秒 |
輸出信號(hào) | 4~20mA 或 0-10V ?可選RS485 |
管路 | 特氟龍 ?可選不銹鋼管路 |
內(nèi)部接頭規(guī)格 | 6mm快插 ?可選不銹鋼卡套 |
外部氣管規(guī)格 | 6mm快插 可選卡套接頭 |
工作溫度 | -20-60℃ |
工作濕度 | <95%RH 無(wú)凝露 |
防爆等級(jí) | Ex d IIC T4 Gb |
質(zhì)保期 | 貳年 無(wú)腐蝕環(huán)境 |
?
實(shí)物圖